S05VVC4V5-K

Die ölbeständige Zweinorm PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern und Cu-Abschirmung nach UL/CSA


Stellen Sie hiermit Ihren individuellen Katalog zusammen!
RoHS UL
S05VVC4V5-K
UL/CSA approbierte, für den nordamerikanischen Markt konzipierte Steuerleitung für feste Verlegung und gelegentliche flexible Anwendung. Als Meß-, Kontroll- und Steuerleitung im Werkzeugmaschinenbau, in Steuergeräten, in und an Be- und Verarbeitungsmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, im Maschinen- und Anlagen- sowie Kraftwerksbau, in der Heiz- und Klimatechnik als auch in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Für feste Verlegung, sowie für gelegentliche, nicht ständig wiederkehrende Bewegungen, auch in nassen Räumen. Bei Verwendung im Freien unter Beachtung des Temperaturbereiches muß UV-Schutz gewährleistet sein. Durch die optimierte Schirmung ist die Leitung geeignet für Anlagen, bei denen eine gute Entstörung erforderlich ist oder bei denen eine Beeinflussung von Signalen durch elektrische Fremdfelder vermieden werden muß. Der Außenmantel aus Spezial-PVC ist beständig gegen die meisten Öle und Schmiermittel.
  • nach UL-Style 2587 und 10012, CSA 22.2 No 210.2
  • Kupferleiter blank, nach UL 1581
  • Aderisolierung PVC nach Class 43 UL 1581
  • Aderfarbe: schwarz mit weißem Ziffernaufdruck, ab 3 Adern mit grün/gelber Ader
  • Adern in Lagen verseilt
  • optimiertes Schirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
  • Außenmantel PVC Class 43 UL 1581
  • Änderung der Mantelfarbe auf Anfrage
  • Betriebsspannung UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung 4000 V
  • Temperaturbereich bewegt –5 °C...+90 °C
  • Mindestbiegeradius fest verlegt 6 x Außendurchmesser
  • Mindestbiegeradius flexibel 20 x Außendurchmesser
  • Brennverhalten nach VW1-UL 1581, FT1-CSA 22.2 No 210.2
Aderanzahl x Querschnitt in AWG/MCM je Leiter Produktdetail: Außendurchmesser D in mm ca. Gewicht in kg/km ca. Cu-Zahl kg/km
2 X AWG22 7,6 91 36,6
3 G AWG22 8,0 101 41,4
4 G AWG22 8,6 116 45,2
5 G AWG22 9,2 135 54,0
7 G AWG22 9,8 183 68,0
12 G AWG22 12,2 249 107,7
18 G AWG22 14,1 355 141,0
27 G AWG22 17,5 484 186,0
36 G AWG22 19,3 614 233,0
48 G AWG22 23,4 815 322,0
2 X AWG20 7,8 105 43,8
3 G AWG20 8,3 120 47,2
4 G AWG20 8,8 145 51,0
5 G AWG20 9,4 170 90,0
7 G AWG20 10,1 235 82,0
12 G AWG20 12,8 311 143,0
18 G AWG20 15,7 439 186,0
25 G AWG20 18,0 614 238,0
34 G AWG20 20,1 804 325,0
50 G AWG20 23,5 1.069 455,0
2 X AWG18 8,7 111 48,2
3 G AWG18 9,3 130 60,0
4 G AWG18 9,8 149 71,0
5 G AWG18 10,7 178 84,0
7 G AWG18 12,4 245 117,0
12 G AWG18 15,2 359 178,0
18 G AWG18 17,3 479 239,0
27 G AWG18 21 667 334,0
36 G AWG18 23,7 863 424,0
48 G AWG18 26,7 1.118 582,0
2 X AWG16 9,7 144 62,0
3 G AWG16 9,7 161 78,0
4 G AWG16 11,2 196 86,0
5 G AWG16 12,1 221 106,0
7 G AWG16 13,1 281 130,0
12 G AWG16 17,5 450 224,0
18 G AWG16 20,5 640 315,0
25 G AWG16 24,9 930 475,0
34 G AWG16 27,1 1.085 587,0
42 G AWG16 29,5 1.375 728,0
2 X AWG14 7,7 97 81,0
3 G AWG14 11,9 226 103,0
4 G AWG14 13,1 271 122,0
5 G AWG14 14,2 331 173,0
7 G AWG14 15,2 411 213,0
12 G AWG14 20,9 635 343,0
18 G AWG14 25,0 1.057 552,0
25 G AWG14 25,9 1.470 804,0
Regellieferaufmachung: Trommel 500 m