HSLH-JZ(-OZ) 300/500 V
Die halogenfreie Steuerleitung mit nummerierten Adern
Produktdatenblatt
Merkzettel



Verwendung
Halogenfreie Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte in und an Be- und Verarbeitungsmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, im Maschinen- und Anlagen- sowie Kraftwerksbau, in der Heiz- und Klimatechnik als auch in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Für feste Verlegung, sowie für gelegentliche, nicht ständig wiederkehrende Bewegungen, auch in nassen Räumen. Diese Leitung verhindert bei lokaler Flammeinwirkung eine Brandweiterleitung. Die entstehenden Brandgase enthalten keine korrosiven Bestandteile.
Aufbau
- nach BKM-Produktspezifikation
- Kupferlitze blank, feindrähtig Klasse 5 nach DIN EN 60228 (ehem. DIN VDE 0295)
- Aderisolierung flammwidrig, halogenfrei nach DIN EN 50290-2-26
- Aderkennzeichnung: schwarz mit weißem Ziffernaufdruck, ab 3 Adern mit (-JZ) oder ohne (-OZ) grün-gelber Ader
- Adern in Lagen verseilt
- Außenmantel flammwidrig, halogenfrei nach DIN EN 50290-2-27, Vorzugsfarbe grau
- Änderungen zu Ader- oder Mantelfarben auf Anfrage
Technische Daten
- Nennspannung Uo/U 300/500 V
- Prüfspannung 4000 V
- Temperaturbereich bewegt –5 °C...+70 °C
- Temperaturbereich fest verlegt –40 °C...+70 °C
- Mindestbiegeradius fest verlegt 6 x Außendurchmesser
- Mindestbiegeradius flexibel 20 x Außendurchmesser
- Rauchdichte nach DIN EN 61034-2
- keine korrosiven Brandgase nach DIN EN 50267-2-2
- Brennverhalten nach DIN EN 60332-1-2
Aderanzahl x Querschnitt in mm² je Leiter | Produktdetail: Außendurchmesser D in mm ca. | Gewicht in kg/km ca. | Cu-Zahl kg/km |
---|---|---|---|
2 X 0,5 | 5,4 | 40 | 9,6 |
3 X 0,5 | 6,3 | 55 | 14,4 |
4 X 0,5 | 6,8 | 66 | 19,2 |
5 X 0,5 | 7,5 | 80 | 24,0 |
7 X 0,5 | 8,5 | 110 | 33,6 |
8 X 0,5 | 8,7 | 110 | 38,0 |
10 X 0,5 | 10,2 | 150 | 48,0 |
12 X 0,5 | 11,4 | 180 | 58,0 |
16 X 0,5 | 12,6 | 220 | 76,0 |
18 X 0,5 | 13,3 | 250 | 86,0 |
20 X 0,5 | 14,2 | 286 | 96,0 |
25 X 0,5 | 16,0 | 340 | 120,0 |
34 X 0,5 | 17,8 | 420 | 163,0 |
42 X 0,5 | 20,1 | 540 | 202,0 |
50 X 0,5 | 21,8 | 640 | 240,0 |
61 X 0,5 | 23,6 | 720 | 293,0 |
2 X 0,75 | 6,4 | 56 | 14,4 |
3 X 0,75 | 6,7 | 66 | 21,6 |
4 X 0,75 | 7,3 | 79 | 28,8 |
5 X 0,75 | 8,4 | 105 | 36,0 |
7 X 0,75 | 9,1 | 135 | 51,0 |
8 X 0,75 | 10,9 | 175 | 58,0 |
10 X 0,75 | 11,3 | 190 | 72,0 |
12 X 0,75 | 12,2 | 215 | 87,0 |
16 X 0,75 | 13,5 | 260 | 115,0 |
18 X 0,75 | 14,2 | 295 | 130,0 |
20 X 0,75 | 15,6 | 350 | 144,0 |
25 X 0,75 | 17,1 | 415 | 180,0 |
34 X 0,75 | 20,1 | 590 | 245,0 |
42 X 0,75 | 21,2 | 590 | 302,0 |
50 X 0,75 | 23,4 | 640 | 360,0 |
61 X 0,75 | 25,4 | 940 | 439,0 |
2 X 1,0 | 6,6 | 64 | 19,2 |
3 X 1,0 | 7,1 | 76 | 28,8 |
4 X 1,0 | 7,7 | 91 | 38,4 |
5 X 1,0 | 8,9 | 120 | 48,0 |
7 X 1,0 | 9,6 | 150 | 68,0 |
8 X 1,0 | 10,8 | 175 | 77,0 |
10 X 1,0 | 12,0 | 220 | 96,0 |
12 X 1,0 | 12,9 | 250 | 116,0 |
16 X 1,0 | 14,1 | 320 | 154,0 |
18 X 1,0 | 15,6 | 365 | 173,0 |
20 X 1,0 | 16,0 | 370 | 192,0 |
25 X 1,0 | 18,1 | 485 | 240,0 |
34 X 1,0 | 21,2 | 650 | 326,0 |
42 X 1,0 | 22,7 | 780 | 404,0 |
50 X 1,0 | 25,4 | 955 | 480,0 |
2 X 1,5 | 7,2 | 80 | 28,8 |
3 X 1,5 | 7,7 | 96 | 43,2 |
4 X 1,5 | 8,8 | 125 | 58,0 |
5 X 1,5 | 9,6 | 150 | 72,0 |
7 X 1,5 | 10,8 | 205 | 101,0 |
8 X 1,5 | 12,9 | 215 | 115,0 |
10 X 1,5 | 14,2 | 258 | 144,0 |
12 X 1,5 | 14,0 | 320 | 173,0 |
16 X 1,5 | 16,6 | 390 | 230,0 |
18 X 1,5 | 17,0 | 480 | 260,0 |
20 X 1,5 | 19,4 | 560 | 288,0 |
25 X 1,5 | 20,3 | 660 | 360,0 |
34 X 1,5 | 23,2 | 855 | 490,0 |
42 X 1,5 | 26,5 | 900 | 605,0 |
2 X 2,5 | 8,9 | 121 | 48,0 |
3 X 2,5 | 9,5 | 150 | 72,0 |
4 X 2,5 | 10,8 | 195 | 96,0 |
5 X 2,5 | 11,8 | 235 | 120,0 |
7 X 2,5 | 12,8 | 300 | 168,0 |
12 X 2,5 | 17,4 | 510 | 288,0 |
18 X 2,5 | 20,9 | 750 | 432,0 |
25 X 2,5 | 25,4 | 1.140 | 600,0 |
4 X 4 | 12,8 | 285 | 154,0 |
5 X 4 | 14,1 | 340 | 192,0 |
7 X 4 | 15,8 | 442 | 268,0 |
4 X 6 | 14,2 | 385 | 231,0 |
5 X 6 | 15,6 | 465 | 288,0 |
7 X 6 | 17,6 | 600 | 404,0 |
4 X 10 | 18,4 | 640 | 384,0 |
5 X 10 | 20,8 | 825 | 480,0 |
7 X 10 | 22,8 | 1.105 | 672,0 |
4 X 16 | 21,6 | 945 | 615,0 |
5 X 16 | 23,9 | 1.160 | 768,0 |
4 X 25 | 26,8 | 1.460 | 960,0 |
andere Aderzahlen auf Anfrage