YSLCY-JZ(-OZ)
Die schlankere PVC-Steuerleitung ohne Innenmantel mit nummerierten Adern und Cu-Abschirmung
Produktdatenblatt
Merkzettel



Verwendung
Standardanschluss- und Verbindungsleitung ohne Innenmantel für Steuergeräte in und an Be- und Verarbeitungsmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, im Maschinen- und Anlagen- sowie Kraftwerksbau, in der Heiz- und Klimatechnik als auch in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Für feste Verlegung, sowie für gelegentliche, nicht ständig wiederkehrende Bewegungen, auch in nassen Räumen. Bei Verwendung im Freien unter Beachtung des Temperaturbereiches muss UV-Schutz gewährleistet sein. Durch die optimierte Schirmung ist die Leitung geeignet für Anlagen, bei denen eine gute Entstörung erforderlich ist oder wo eine Beeinflussung der Signale durch elektrische Fremdfelder vermieden werden muss (EMV).
Aufbau
- nach BKM-Produktspezifikation
- Kupferlitze blank, feindrähtig Klasse 5 nach DIN EN 60228 (ehem. DIN VDE 0295)
- Aderisolierung PVC TI2 nach HD 21.1
- Aderfarbe: schwarz mit weißem Ziffernaufdruck, ab 3 Adern mit (-JZ) oder ohne (-OZ) grün-gelber Ader
- Adern in Lagen verseilt, ohne Innenmantel, Bewicklung mit Kunststofffolie
- optimiertes Schirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
- Außenmantel PVC TM 2 nach HD 21.1, Vorzugsfarbe grau
- Änderungen zu Ader- oder Mantelfarben und der Kennzeichnung auf Anfrage
Technische Daten
- Nennspannung Uo/U 300/500 V
- Prüfspannung 4000 V
- Temperaturbereich bewegt –5 °C...+70 °C
- Temperaturbereich fest verlegt –40 °C...+70 °C
- Mindestbiegeradius fest verlegt 6 x Außendurchmesser
- Mindestbiegeradius flexibel 20 x Außendurchmesser
- Brennverhalten nach DIN EN 60332-1-2
Aderanzahl x Querschnitt in mm² je Leiter | Produktdetail: Außendurchmesser D in mm ca. | Gewicht in kg/km ca. | Cu-Zahl kg/km |
---|---|---|---|
2 X 0,5 | 6,7 | 63 | 28,4 |
3 X 0,5 | 7,0 | 71 | 36,0 |
4 X 0,5 | 7,6 | 84 | 43,2 |
5 X 0,5 | 8,7 | 106 | 49,1 |
7 X 0,5 | 9,3 | 128 | 62,0 |
12 X 0,5 | 12,2 | 204 | 96,0 |
18 X 0,5 | 14,2 | 299 | 151,0 |
27 X 0,5 | 17,3 | 421 | 205,0 |
36 X 0,5 | 19,8 | 555 | 257,0 |
48 X 0,5 | 22,2 | 692 | 331,0 |
2 X 0,75 | 7,1 | 68 | 35,0 |
3 X 0,75 | 7,5 | 81 | 44,0 |
4 X 0,75 | 8,4 | 105 | 54,0 |
5 X 0,75 | 9,2 | 125 | 65,0 |
7 X 0,75 | 9,8 | 152 | 82,0 |
12 X 0,75 | 13,0 | 244 | 129,0 |
18 X 0,75 | 15,1 | 353 | 197,0 |
27 X 0,75 | 18,4 | 507 | 279,0 |
36 X 0,75 | 21,0 | 670 | 356,0 |
48 X 0,75 | 24,1 | 840 | 457,0 |
2 X 1 | 7,4 | 80 | 41,2 |
3 X 1 | 8,2 | 100 | 52,0 |
4 X 1 | 8,9 | 120 | 66,0 |
5 X 1 | 8,5 | 146 | 79,0 |
7 X 1 | 9,4 | 192 | 102,0 |
12 X 1 | 12,1 | 285 | 176,0 |
18 X 1 | 14,5 | 395 | 247,0 |
27 X 1 | 18,9 | 534 | 349,0 |
36 X 1 | 21,6 | 761 | 447,0 |
48 X 1 | 25,7 | 1.027 | 574,0 |
2 X 1,5 | 8,4 | 100 | 53,0 |
3 X 1,5 | 8,7 | 124 | 71,0 |
4 X 1,5 | 9,5 | 145 | 87,0 |
5 X 1,5 | 10,6 | 185 | 104,0 |
7 X 1,5 | 11,5 | 227 | 138,0 |
12 X 1,5 | 14,8 | 369 | 240,0 |
18 X 1,5 | 18,0 | 545 | 335,0 |
25 X 1,5 | 21,2 | 740 | 453,0 |
34 X 1,5 | 23,9 | 953 | 603,0 |
42 X 1,5 | 26,2 | 1.179 | 727,0 |
2 X 2,5 | 9,6 | 136 | 79,0 |
3 X 2,5 | 10,1 | 169 | 105,0 |
4 X 2,5 | 11,4 | 213 | 133,0 |
5 X 2,5 | 12,4 | 260 | 162,0 |
7 X 2,5 | 13,6 | 338 | 228,0 |
12 X 2,5 | 18,2 | 558 | 372,0 |
18 X 2,5 | 21,6 | 817 | 531,0 |
25 X 2,5 | 25,5 | 1.121 | 713,0 |
2 X 4,0 | 11,8 | 205 | 114,0 |
3 X 4,0 | 13,0 | 248 | 154,0 |
4 X 4,0 | 13,8 | 325 | 214,0 |
5 X 4,0 | 15,0 | 395 | 259,0 |
7 X 4,0 | 16,7 | 505 | 345,0 |
2 X 6,0 | 13,0 | 260 | 157,0 |
3 X 6,0 | 13,7 | 334 | 173,0 |
4 X 6,0 | 15,1 | 415 | 298,0 |
5 X 6,0 | 16,9 | 521 | 364,0 |
3 X 10 | 17,4 | 539 | 304,0 |
4 X 10 | 19,7 | 702 | 401,0 |
5 X 10 | 21,5 | 859 | 499,0 |
Regellieferaufmachung: Trommel 500 m