BALZERCONTROL-UL-Y-JZ(-OZ)
Die schlanke PVC-Steuerleitung mit numerierten Adern mit VDE-Registrierung und UL/CSA
Produktdatenblatt
Merkzettel




Verwendung
Optimierte Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte in und an Be- und Verarbeitungsmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, im Maschinen- und Anlagen- sowie Kraftwerksbau, in der Heiz- und Klimatechnik als auch in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Für feste Verlegung, sowie für gelegentliche, nicht ständig wiederkehrende Bewegungen, auch in nassen Räumen. Bei Verwendung im Freien unter Beachtung des Temperaturbereiches muß UV-Schutz gewährleistet sein. Diese Leitung ist durch die Wahl der Materialien und Abmessungen sowohl auf dem europäischen, wie auch auf dem nordamerikanischen Markt einsetzbar und erleichtert die Entscheidung für diese Leitung besonders deswegen, weil nicht mehr in Abhängigkeit vom Exportziel zwei verschiedene Leitungen geplant werden müssen.
Aufbau
- nach BKM-Produktspezifikation und UL-Style 2587, 10012, C22.2 NO. 210.2 Clause 7 U. 8
- Kupferlitze blank, feindrähtig Klasse 5 nach DIN EN 60228 (ehem. DIN VDE 0295)
- Aderisolierung PVC TI3 nach HD 21.1
- Aderfarbe: schwarz mit weißem Ziffernaufdruck, ab 3 Adern mit (-JZ) oder ohne (-OZ) grün-gelber Ader
- Adern in Lagen verseilt
- Außenmantel PVC TM 3 nach HD 21.1, grau
- Änderungen zu Ader- oder Mantelfarben und der Kennzeichnung auf Anfrage
Technische Daten
- Nennspannung Uo/U VDE 300/500 V
- Betriebsspannung UL/CSA 600 V
- Prüfspannung 4000 V
- Temperaturbereich bewegt –5 °C...+90 °C
- Temperaturbereich fest verlegt –40 °C...+90 °C
- Mindestbiegeradius fest verlegt 6 x Außendurchmesser
- Mindestbiegeradius flexibel 15 x Außendurchmesser
- Brennverhalten nach DIN EN 50265-2-1 (bisher DIN VDE 0472-804 Prüfart B) und nach VW1-UL 1581, FT1-CSA 22.2 No 210.2
Aderanzahl x Querschnitt in mm² je Leiter | Querschnitt in AWG/MCM | Produktdetail: Außendurchmesser D in mm ca. | Gewicht in kg/km ca. | Cu-Zahl kg/km |
---|---|---|---|---|
2 X 0,5 | 22 | 5,4 | 35 | 9,6 |
3 G/X 0,5 | 22 | 5,7 | 41 | 14,4 |
4 G/X 0,5 | 22 | 6,5 | 52 | 19,2 |
5 G/X 0,5 | 22 | 6,9 | 63 | 24,0 |
7 G/X 0,5 | 22 | 7,6 | 81 | 33,6 |
12 G/X 0,5 | 22 | 10,0 | 131 | 58,0 |
18 G/X 0,5 | 22 | 11,7 | 188 | 86,0 |
25 G/X 0,5 | 22 | 13,7 | 261 | 120,0 |
35 G/X 0,5 | 22 | 15,7 | 356 | 168,0 |
40 G/X 0,5 | 22 | 16,7 | 400 | 192,0 |
50 G/X 0,5 | 22 | 18,2 | 515 | 240,0 |
60 G/X 0,5 | 22 | 19,4 | 600 | 288,0 |
2 X 0,75 | 20 | 6,0 | 45 | 14,4 |
3 G/X 0,75 | 20 | 6,4 | 53 | 21,6 |
4 G/X 0,75 | 20 | 7,0 | 65 | 28,8 |
5 G/X 0,75 | 20 | 7,6 | 78 | 36,0 |
7 G/X 0,75 | 20 | 8,5 | 98 | 51,0 |
12 G/X 0,75 | 20 | 11,3 | 165 | 87,0 |
18 G/X 0,75 | 20 | 13,3 | 240 | 130,0 |
25 G/X 0,75 | 20 | 15,5 | 337 | 180,0 |
34 G/X 0,75 | 20 | 18,2 | 440 | 245,0 |
41 G/X 0,75 | 20 | 19,6 | 538 | 296,0 |
50 G/X 0,75 | 20 | 21,6 | 648 | 360,0 |
60 G/X 0,75 | 20 | 22,6 | 772 | 432,0 |
2 X 1,0 | 18 | 5,9 | 53 | 19,2 |
3 G/X 1,0 | 18 | 6,1 | 63 | 28,8 |
4 G/X 1,0 | 18 | 6,7 | 79 | 38,4 |
5 G/X 1,0 | 18 | 7,3 | 92 | 48,0 |
7 G/X 1,0 | 18 | 8,2 | 126 | 67,0 |
12 G/X 1,0 | 18 | 10,8 | 205 | 115,0 |
18 G/X 1,0 | 18 | 12,9 | 295 | 173,0 |
25 G/X 1,0 | 18 | 15,1 | 395 | 240,0 |
34 G/X 1,0 | 18 | 17,4 | 551 | 326,0 |
41 G/X 1,0 | 18 | 19,2 | 661 | 394,0 |
50 G/X 1,0 | 18 | 21,0 | 797 | 480,0 |
60 G/X 1,0 | 18 | 22,0 | 950 | 576,0 |
2 X 1,5 | 18 | 6,8 | 67 | 28,8 |
3 G/X 1,5 | 16 | 7,8 | 82 | 43,2 |
4 G/X 1,5 | 16 | 8,2 | 100 | 58,0 |
5 G/X 1,5 | 16 | 9,1 | 130 | 72,0 |
7 G/X 1,5 | 16 | 10,0 | 165 | 101,0 |
12 G/X 1,5 | 16 | 13,3 | 275 | 173,0 |
18 G/X 1,5 | 16 | 15,5 | 405 | 260,0 |
25 G/X 1,5 | 16 | 18,3 | 550 | 360,0 |
34 G/X 1,5 | 16 | 20,9 | 746 | 490,0 |
41 G/X1,5 | 16 | 23,0 | 895 | 591,0 |
50 G/X1,5 | 16 | 25,3 | 1.089 | 720,0 |
60 G/X 1,5 | 16 | 26,6 | 1.301 | 864,0 |
2 X 2,5 | 14 | 7,7 | 101 | 48,0 |
3 G/X 2,5 | 14 | 8,4 | 130 | 72,0 |
4 G/X 2,5 | 14 | 9,2 | 160 | 96,0 |
5 G/X 2,5 | 14 | 10,2 | 200 | 120,0 |
7 G/X 2,5 | 14 | 11,3 | 260 | 168,0 |
12 G/X 2,5 | 14 | 15,2 | 435 | 288,0 |
18 G/X2,5 | 14 | 18,2 | 640 | 432,0 |
25 G/X 2,5 | 14 | 21,3 | 890 | 600,0 |
34 G/X 2,5 | 14 | 24,9 | 1.208 | 816,0 |
3 G/X 4,0 | 12 | 10,1 | 195 | 116,0 |
4 G/X 4,0 | 12 | 11,1 | 240 | 154,0 |
5 G/X 4,0 | 12 | 12,4 | 300 | 192,0 |
7 G/X 4,0 | 12 | 13,7 | 390 | 269,0 |
4 G/X 6,0 | 10 | 13,2 | 350 | 231,0 |
5 G/X 6,0 | 10 | 14,7 | 430 | 288,0 |
7 G/X 6,0 | 10 | 16,2 | 565 | 404,0 |
3 G/X 10 | 8 | 15,0 | 466 | 288,0 |
4 G/X10 | 8 | 16,7 | 575 | 384,0 |
5 G/X 10 | 8 | 18,5 | 710 | 480,0 |
7 G/X 10 | 8 | 20,4 | 930 | 672,0 |
4 G/X 16 | 6 | 19,6 | 850 | 615,0 |
5 G/X 16 | 6 | 21,9 | 1.060 | 770,0 |
7 G/X 16 | 6 | 24,2 | 1.400 | 1.078,0 |
4 G/X 25 | 4 | 24,3 | 1.210 | 960,0 |
5 G/X 25 | 4 | 27,2 | 1.560 | 1.200,0 |
4 G/X35 | 2 | 27,3 | 1.610 | 1.344,0 |
5 G/X 35 | 2 | 30,4 | 2.040 | 1.680,0 |
andere Aderzahlen auf Anfrage
Regellieferaufmachung: Trommel 500 m