H05VV5-F

Die ölbeständige Dreinorm PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern nach VDE/UL/CSA für den Einsatz in Europa und Nordamerika


Stellen Sie hiermit Ihren individuellen Katalog zusammen!
RoHS UL HAR_VDE_CE
H05VV5-F
Harmonisierte Steuerleitung mit UL/CSA Approbation für feste Verlegung und gelegentliche flexible Anwendung. Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Werkzeugmaschinenbau, in Steuergeräten, in und an Be- und Verarbeitungsmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, im Maschinen- und Anlagen- sowie Kraftwerksbau, in der Heizungs- und Klimatechnik als auch in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Für feste Verlegung, sowie für gelegentliche, nicht ständig wiederkehrende Bewegungen, auch in nassen Räumen. Bei Verwendung im Freien unter Beachtung des Temperaturbereiches muss UV-Schutz gewährleistet sein. Der Außenmantel aus Spezial-PVC ist beständig gegen die meisten Öle und Schmiermittel.
  • nach UL-Style 2587 und 10012, CSA 22.2 No 210.2
  • Kupferlitze blank, feindrähtig Klasse 5 nach DIN EN 60228 (ehem. DIN VDE 0295)
  • Aderisolierung PVC TI3 nach HD 21.1
  • Aderfarbe: schwarz mit weißem Ziffernaufdruck, ab 3 Adern mit grün/gelber Ader
  • Adern in Lagen verseilt
  • Außenmantel PVC TM 5 nach HD 21.1, Vorzugsfarbe grau
  • Änderung der Mantelfarbe auf Anfrage
  • Nennspannung Uo/U VDE 300/500 V
  • Betriebsspannung UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung Leistungsadern 4000 V
  • Temperaturbereich bewegt –5 °C...+90 °C
  • Temperaturbereich fest verlegt –40 °C...+90 °C
  • Mindestbiegeradius fest verlegt 6 x Außendurchmesser
  • Mindestbiegeradius flexibel 15 x Außendurchmesser
  • Brennverhalten nach DIN EN 50265-2-1 (bisher DIN VDE 0472-804 Prüfart B) und nach VW1-UL 1581, FT1-CSA 22.2 No 210.2
Aderanzahl x Querschnitt in mm² je Leiter Querschnitt in AWG/MCM Produktdetail: Außendurchmesser D in mm ca. Gewicht in kg/km ca. Cu-Zahl kg/km
2 X 0,5 AWG 22 5,9 48 9,6
3 G 0,5 AWG 22 6,2 55 14,4
4 G 0,5 AWG 22 6,9 67 19,2
5 G 0,5 AWG 22 7,5 80 24,0
7 G 0,5 AWG 22 8,5 110 33,6
12 G 0,5 AWG 22 11,4 165 58,0
16 G 0,5 AWG 22 12,6 220 77,0
18 G 0,5 AWG 22 13,3 250 87,0
25 G 0,5 AWG 22 16,0 340 120,0
34 G 0,5 AWG 22 18,8 455 164,0
40 G 0,5 AWG 22 20,1 545 192,0
50 G 0,5 AWG 22 21,8 610 240,0
2 X 0,75 AWG 20 6,3 59 14,4
3 G 0,75 AWG 20 6,7 69 21,6
4 G 0,75 AWG 20 7,3 83 28,8
5 G 0,75 AWG 20 8,2 105 36,0
7 G 0,75 AWG 20 9,9 150 51,0
12 G 0,75 AWG 20 11,9 220 87,0
18 G 0,75 AWG 20 14,4 305 130,0
25 G 0,75 AWG 20 17,5 430 180,0
34 G 0,75 AWG 20 20,1 575 245,0
41 G 0,75 AWG 20 22,5 665 296,0
50 G 0,75 AWG 20 23,4 780 360,0
61 G 0,75 AWG 20 25,4 920 440,0
2 X 1 AWG 18 6,6 63 19,2
3 G 1 AWG 18 7,0 77 28,8
4 G 1 AWG 18 7,7 93 38,4
5 G 1 AWG 18 8,6 120 48,0
7 G 1 AWG 18 10,4 170 68,0
12 G 1 AWG 18 12,9 250 116,0
18 G 1 AWG 18 15,1 355 173,0
25 G 1 AWG 18 18,6 530 240,0
34 G 1 AWG 18 21,0 655 327,0
41 G 1 AWG 18 22,7 800 394,0
60 G 1 AWG 18 26,8 1.090 586,0
50 G 1 AWG 18 25,3 955 480,0
2 X 1,5 AWG 16 7,2 79 28,8
3 G 1,5 AWG 16 8,1 105 43,2
4 G 1,5 AWG 16 9,1 140 58,0
5 G 1,5 AWG 16 10,2 175 72,0
7 G 1,5 AWG 16 12,5 260 101,0
12 G 1,5 AWG 16 15,1 370 173,0
14 G 1,5 AWG 16 16,1 420 202,0
18 G 1,5 AWG 16 18,0 540 260,0
25 G 1,5 AWG 16 21,9 750 360,0
34 G 1,5 AWG 16 23,2 875 490,0
41 G 1,5 AWG 16 24,9 1.064 590,0
50 G 1,5 AWG 16 27,7 1.240 720,0
2 X 2,5 AWG 14 8,9 125 48,0
3 G 2,5 AWG 14 9,9 170 72,0
4 G 2,5 AWG 14 11,0 205 96,0
5 G 2,5 AWG 14 12,2 250 120,0
7 G 2,5 AWG 14 14,9 375 168,0
12 G 2,5 AWG 14 18,2 555 288,0
18 G 2,5 AWG 14 21,9 815 432,0
25 G 2,5 AWG 14 26,5 1.140 600,0
34 G 2,5 AWG 14 27,6 1.225 711,0
Regellieferaufmachung: Trommel 500 m