YSLYSY-JZ(-OZ)
Die Standard-PVC-Steuerleitung mit numerierten Adern und verzinktem Stahldrahtgeflecht
Produktdatenblatt
Merkzettel



Verwendung
Standardanschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte in und an Be- und Verarbeitungsmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, im Maschinen- und Anlagen- sowie Kraftwerksbau, in der Heiz- und Klimatechnik als auch in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Für feste Verlegung, sowie für gelegentliche, nicht ständig wiederkehrende Bewegungen, auch in nassen Räumen. Bei Verwendung im Freien unter Beachtung des Temperaturbereiches muss UV-Schutz gewährleistet sein. Das verzinkte Stahldrahtgeflecht bietet der Leitung einen hohen mechanischen Schutz.
Aufbau
- nach BKM-Produktspezifikation
- Kupferlitze blank, feindrähtig Klasse 5 nach DIN EN 60228 (ehem. DIN VDE 0295)
- Aderisolierung PVC TI2 nach HD 21.1
- Aderfarbe: schwarz mit weißem Ziffernaufdruck, ab 3 Adern mit (-JZ) oder ohne (-OZ) grün-gelber Ader
- Adern in Lagen verseilt, Innenmantel
- Geflecht aus verzinkten Stahl-Drähten
- Außenmantel PVC TM 2 nach HD 21.1, Vorzugsfarbe grau
- Änderungen zu Ader- oder Mantelfarben und der Kennzeichnung auf Anfrage
Technische Daten
- Nennspannung Uo/U 300/500 V
- Prüfspannung 4000 V
- Temperaturbereich bewegt –5 °C...+70 °C
- Temperaturbereich fest verlegt –40 °C...+70 °C
- Mindestbiegeradius fest verlegt 6 x Außendurchmesser
- Mindestbiegeradius flexibel 20 x Außendurchmesser
- Brennverhalten nach DIN EN 60332-1-2
Aderanzahl x Querschnitt in mm² je Leiter | Produktdetail: Außendurchmesser D in mm ca. | Gewicht in kg/km ca. | Cu-Zahl kg/km |
---|---|---|---|
2 X 0,5 | 8,2 | 97 | 9,6 |
3 X 0,5 | 8,8 | 107 | 14,4 |
4 X 0,5 | 9,3 | 122 | 19,2 |
5 X 0,5 | 10,0 | 141 | 24,0 |
7 X 0,5 | 11,4 | 189 | 33,6 |
12 X 0,5 | 13,3 | 256 | 58,0 |
18 X 0,5 | 15,8 | 362 | 87,0 |
27 X 0,5 | 18,7 | 491 | 130,0 |
36 X 0,5 | 21,2 | 621 | 173,0 |
48 X 0,5 | 24,4 | 822 | 231,0 |
2 X 0,75 | 8,4 | 108 | 14,4 |
3 X 0,75 | 8,7 | 118 | 21,6 |
4 X 0,75 | 8,6 | 118 | 28,8 |
5 X 0,75 | 10,1 | 161 | 36,0 |
7 X 0,75 | 11,8 | 219 | 51,0 |
12 X 0,75 | 14,2 | 319 | 87,0 |
18 X 0,75 | 16,7 | 430 | 130,0 |
27 X 0,75 | 19,7 | 593 | 195,0 |
36 X 0,75 | 22,6 | 766 | 260,0 |
48 X 0,75 | 25,6 | 991 | 346,0 |
2 X 1 | 9,5 | 119 | 19,2 |
3 X 1 | 10,1 | 138 | 28,8 |
4 X 1 | 10,6 | 157 | 38,4 |
5 X 1 | 11,5 | 186 | 48,0 |
7 X 1 | 13,2 | 253 | 68,0 |
12 X 1 | 16,0 | 368 | 116,0 |
18 X 1 | 18,1 | 488 | 173,0 |
27 X 1 | 21,8 | 676 | 260,0 |
36 X 1 | 24,5 | 872 | 346,0 |
48 X 1 | 27,5 | 1.127 | 461,0 |
2 X 1,5 | 9,7 | 148 | 28,8 |
3 X 1,5 | 10,7 | 165 | 43,2 |
4 X 1,5 | 11,2 | 200 | 58,0 |
5 X 1,5 | 12,1 | 225 | 73,0 |
7 X 1,5 | 13,1 | 285 | 101,0 |
12 X 1,5 | 17,5 | 455 | 173,0 |
18 X 1,5 | 20,5 | 645 | 260,0 |
25 X 1,5 | 24,9 | 935 | 361,0 |
34 X 1,5 | 27,1 | 1.090 | 490,0 |
42 X 1,5 | 29,5 | 1.380 | 605,0 |
2 X 2,5 | 7,7 | 101 | 48,0 |
3 X 2,5 | 11,9 | 230 | 73,0 |
4 X 2,5 | 13,1 | 275 | 97,0 |
5 X 2,5 | 14,2 | 335 | 121,0 |
7 X 2,5 | 15,2 | 415 | 169,0 |
12 X 2,5 | 20,9 | 640 | 289,0 |
18 X 2,5 | 25,0 | 1.062 | 433,0 |
25 X 2,5 | 25,9 | 1.475 | 601,0 |
3 X 4,0 | 13,9 | 325 | 116,0 |
4 X 4,0 | 15,2 | 400 | 154,0 |
5 X 4,0 | 17,5 | 505 | 193,0 |
7 X 4,0 | 19,5 | 635 | 269,0 |
3 X 6,0 | 16,6 | 455 | 173,0 |
4 X 6,0 | 17,7 | 555 | 231,0 |
5 X 6,0 | 20,8 | 725 | 289,0 |
3 X 10 | 20,2 | 690 | 289,0 |
4 X 10 | 23,3 | 930 | 385,0 |
5 X 10 | 24,1 | 1.030 | 481,0 |
4 X 16 | 25,5 | 1.180 | 615,0 |
5 X 16 | 29,5 | 1.530 | 769,0 |
4 X 25 | 31,3 | 1.810 | 961,0 |
5 X 25 | 34,2 | 2.109 | 1.201,0 |
4 X 50 | 40,8 | 3.210 | 1.921,0 |
4 X 70 | 45,9 | 4.290 | 2.689,0 |
4 X 95 | 52,8 | 5.540 | 3.649,0 |
4 X 120 | 56,3 | 6.720 | 4.609,0 |
Regellieferaufmachung: Trommel 500 m